Modell | Datum | Uhrzeit | Lauf |
---|---|---|---|
DWD ICON Global | 23.06.2025 | 06:00 | 06Z |
DWD ICON EU | 23.06.2025 | 09:00 | 09Z |
NOAA GFS Global | 23.06.2025 | 06:00 | 06Z |
ECMWF IFS 0.4° | 23.06.2025 | 00:00 | 00Z |
MET Norway Seamless | 23.06.2025 | 06:00 | 06Z |
JMA Seamless | 23.06.2025 | 06:00 | 06Z |
Météo-France Seamless | 23.06.2025 | 06:00 | 06Z |
Höhe über dem Meeresspiegel: 113 m