Modell | Datum | Uhrzeit | Lauf |
---|---|---|---|
DWD ICON Global | 12.05.25 | 12:00 | 12Z |
DWD ICON EU | 12.05.25 | 12:00 | 12Z |
NOAA GFS Global | 12.05.25 | 12:00 | 12Z |
ECMWF IFS 0.4° | 12.05.25 | 12:00 | 12Z |
MET Norway Seamless | 12.05.25 | 12:00 | 12Z |
JMA Seamless | 12.05.25 | 12:00 | 12Z |
Météo-France Seamless | 12.05.25 | 12:00 | 12Z |
Höhe über dem Meeresspiegel: 113 m