36199 Rotenburg an der Fulda
Droht in den kommenden Tagen eine markante Wetterlage im Bereich rund um 36199 Rotenburg an der Fulda? Sie finden auf dieser Seite wichtige Informationen über eine drohende Unwetterlage, dabei gibt es verschiedene Formen an Wetterlagen welche durchaus bedrohliche Formen annehmen können. In den Sommermonaten besteht oftmals Gefahr durch schwere Gewitter, Hagel, Tornados, Starkregen, welche Sturzfluten und Hochwasser auslösen können.
Aber auch Hitze und Dürre werden in Hessen ein Thema, welches man ernst nehmen sollte. Im Winter haben wir oftmals mit Frost, starkem Schneefall, Glatteis oder dichtem Nebel zu kämpfen. Dazu kommen im Frühling und im Herbst teils schwere Sturmlagen. Sie finden hier aktuelle Informationen über eine drohende Gefahr durch Sturm oder Unwetter im Bereich 36199 Rotenburg an der Fulda unsere Berechnungen werden mehrmals am Tag aktualisiert.
Letztes Update am: [live-weather-station-livetextual device_id=’zy:00:00:00:00:15′ module_id=’zy:00:00:00:00:15′ measure_type=’last_seen’ element=’measure_timestamp’ format=’local-date’ fx=’none’ color=’#dd3333′ speed=’2000′] um [live-weather-station-livetextual device_id=’zy:00:00:00:00:15′ module_id=’zy:00:00:00:00:15′ measure_type=’last_seen’ element=’measure_timestamp’ format=’local-time’ fx=’none’ color=’#8224e3′ speed=’2000′] Uhr
- Sonniges Wetter in Hessen: Altweibersommer im Detail
- Der Supermond mit partieller Finsternis: Ein Spektakel am Nachthimmel
- Altweibersommer in Hessen, so warm wird es heute.
Temperatur-Entwicklung in den kommenden 24 Stunden über Hessen.
Zunächst wollen wir auf die Entwicklung der Temperaturen in den kommenden 24 Stunden über 36199 Rotenburg an der Fulda eingehen. Dabei nehmen wir zwei Parameter an die Hand. Zunächst die Lufttemperatur und als weiteren Bestandteil die Bodentemperatur. Der Boden kann mitunter sehr heiß werden, deshalb denken Sie auch an ihre vierbeinigen Freunde, wenn Sie Gassi gehen. Im Umkehrschluss kann die Temperatur am Boden im Winter deutlich geringer sein, als in 1 Meter Höhe, deshalb aufpassen, es kann gefährliche Glätte entstehen, obwohl ihr Thermometer im Auto vielleicht noch Plusgrade anzeigt!
am Donnerstag, 19.09.2024, 10:28 Uhr Ab dem Mittag vereinzelte Schauer oder Gewitter.
Entwicklung der WETTER- und WARNLAGE:
Am Rande eines umfangreichen Hochdruckgebiets mit Schwerpunkt über Südskandinavien strömt warme Meeresluft heran. Ein kleinräumiges Tief sorgt heute aber vorübergehend für leicht unbeständiges Wetter. GEWITTER: Heute vereinzelte kurze Gewitter möglich. Dabei örtlich eng begrenzt Windböen bis 60 km/h (Bft 7) gering wahrscheinlich, stürmische Böen um 70 km/h (Bft 8) nicht ganz ausgeschlossen.Nächste Aktualisierung: spätestens Donnerstag, 19.09.2024, 14:30 Uhr
Deutscher Wetterdienst, RWB Essen, Hf
Wetter-Entwicklung in den nächsten 3 Tagen über 36199 Rotenburg an der Fulda
Dieses Diagramm zeigt Ihnen die Wetterentwicklung an Ihrem Standort in 36199 Rotenburg an der Fulda für die nächsten 3 Tage. Sie können folgende Parameter ablesen. Zunächst die Berechnung des Windes mit Windrichtung, die Entwicklung der Temperaturen und des Luftdruckes und zu guter Letzt die Niederschläge, sollte welche in Aussicht gestellt werden:
Droht ein Sturm oder Orkan über Hessen?
Immer häufiger müssen wir auch in Hessen mit teils schweren Stürmen rechnen. Vor allem im Frühjahr und im Herbst, entwickeln sich immer wieder Tiefdruckgebiete über dem Atlantik, welche schwere Stürme auslösen können. Dies gilt im übrigen auch bei Gewittern, welche mit schweren Sturmböen einhergehen können. Dieses Balken-Diagramm zeigt Ihnen die Sturm-Entwicklung in den kommenden 24 Stunden.
Regenradar und Stormtracker für die Region um 36199 Rotenburg an der Fulda
Die Wetter-Analyse auf dieser Karte zeigt Ihnen Gewitterzellen mit Zugrichtung in den Farben des Gefahrenpotenzials. Des Weiteren sehen Sie aktuelle Regengebiete Gelb = leicht, Orange= markant, Rot= Unwetter Violett= extreme Unwetter in Form von Gewittern, Starkregen oder Schneefall. Wenn Sie die Standortfreigabe erlauben, dann setzt sich der Marker genau an diese Stelle, an der Sie sich aktuell befinden.
Gewitterrisiko und Niederschlag in den kommenden Stunden
Im Sommer spielen vor allem bei Wetterwarnungen eine große Rolle. Teils heftige Gewitterstürme fegen über das Land. Die Gewitter-Vorhersage ist ein sehr schwieriges Thema, da sich diese nur schwer im Vorfeld berechnen lassen. Deshalb nutzt man, um auf Nummer sicher zu gehen “Nowcast” in Form von Stormtracker und Regenradar.
Live Messwerte in Hessen
Diese Tabelle zeigt Ihnen Live-Messwerte, wie Wind, Regen oder Temperatur. Diese Messwerte stammen von verschiedenen Wetterstationen in Hessen, welche privat geführt werden.
Standort | Update | Temperatur | Windböen | Regen |
---|---|---|---|---|
Altenstadt | [live-weather-station-liveicon device_id=’zy:00:00:00:00:0c’ module_id=’zy:00:00:00:00:0c’ measure_type=’last_seen’ element=’static’ format=’local-diff’ fx=’blink’ color=’#8224e3′ speed=’2000′] | [live-weather-station-liveicon device_id=’zy:00:00:00:00:0c’ module_id=’m1:c0:00:00:00:0c’ measure_type=’temperature’ element=’static’ format=’computed-unit’ fx=’blink’ color=’#8224e3′ speed=’2000′] | [live-weather-station-liveicon device_id=’zy:00:00:00:00:0c’ module_id=’m2:c0:00:00:00:0c’ measure_type=’windstrength’ element=’dynamic’ format=’computed-unit’ fx=’blink’ color=’#8224e3′ speed=’2000′] | [live-weather-station-liveicon device_id=’zy:00:00:00:00:0c’ module_id=’m3:c0:00:00:00:0c’ measure_type=’rain_day_aggregated’ element=’static’ format=’computed-unit’ fx=’blink’ color=’#8224e3′ speed=’2000′] |
Frankfurt am Main | [live-weather-station-liveicon device_id=’zy:00:00:00:00:0a’ module_id=’zy:00:00:00:00:0a’ measure_type=’last_seen’ element=’static’ format=’local-diff’ fx=’blink’ color=’#8224e3′ speed=’2000′] | [live-weather-station-liveicon device_id=’zy:00:00:00:00:0a’ module_id=’m1:c0:00:00:00:0a’ measure_type=’temperature’ element=’static’ format=’computed-unit’ fx=’blink’ color=’#8224e3′ speed=’2000′] | [live-weather-station-liveicon device_id=’zy:00:00:00:00:0a’ module_id=’m2:c0:00:00:00:0a’ measure_type=’windstrength’ element=’dynamic’ format=’computed-unit’ fx=’blink’ color=’#8224e3′ speed=’2000′] | [live-weather-station-liveicon device_id=’zy:00:00:00:00:0a’ module_id=’m3:c0:00:00:00:0a’ measure_type=’rain_day_aggregated’ element=’static’ format=’computed-unit’ fx=’blink’ color=’#8224e3′ speed=’2000′] |
Maintal | [live-weather-station-liveicon device_id=’zy:00:00:00:00:0e’ module_id=’zy:00:00:00:00:0e’ measure_type=’last_seen’ element=’static’ format=’local-diff’ fx=’blink’ color=’#8224e3′ speed=’2000′] | [live-weather-station-liveicon device_id=’zy:00:00:00:00:0e’ module_id=’m1:c0:00:00:00:0e’ measure_type=’temperature’ element=’static’ format=’computed-unit’ fx=’blink’ color=’#8224e3′ speed=’2000′] | [live-weather-station-liveicon device_id=’zy:00:00:00:00:0e’ module_id=’m2:c0:00:00:00:0e’ measure_type=’windstrength’ element=’dynamic’ format=’computed-unit’ fx=’blink’ color=’#8224e3′ speed=’2000′] | [live-weather-station-liveicon device_id=’zy:00:00:00:00:0e’ module_id=’m3:c0:00:00:00:0e’ measure_type=’rain_day_aggregated’ element=’static’ format=’computed-unit’ fx=’blink’ color=’#8224e3′ speed=’2000′] |
Bensheim | [live-weather-station-liveicon device_id=’zy:00:00:00:00:0d’ module_id=’zy:00:00:00:00:0d’ measure_type=’last_seen’ element=’static’ format=’local-diff’ fx=’blink’ color=’#8224e3′ speed=’2000′] | [live-weather-station-liveicon device_id=’zy:00:00:00:00:0d’ module_id=’m1:c0:00:00:00:0d’ measure_type=’temperature’ element=’static’ format=’computed-unit’ fx=’blink’ color=’#8224e3′ speed=’2000′] | [live-weather-station-liveicon device_id=’zy:00:00:00:00:0d’ module_id=’m2:c0:00:00:00:0d’ measure_type=’windstrength’ element=’dynamic’ format=’computed-unit’ fx=’blink’ color=’#8224e3′ speed=’2000′] | [live-weather-station-liveicon device_id=’zy:00:00:00:00:0d’ module_id=’m3:c0:00:00:00:0d’ measure_type=’rain_day_aggregated’ element=’static’ format=’computed-unit’ fx=’blink’ color=’#8224e3′ speed=’2000′] |
Biedenkopf | [live-weather-station-liveicon device_id=’zy:00:00:00:00:02′ module_id=’zy:00:00:00:00:02′ measure_type=’last_seen’ element=’static’ format=’local-diff’ fx=’blink’ color=’#8224e3′ speed=’2000′] | [live-weather-station-liveicon device_id=’zy:00:00:00:00:02′ module_id=’m1:c0:00:00:00:02′ measure_type=’temperature’ element=’static’ format=’computed-unit’ fx=’blink’ color=’#8224e3′ speed=’2000′] | [live-weather-station-liveicon device_id=’zy:00:00:00:00:02′ module_id=’m2:c0:00:00:00:02′ measure_type=’windstrength’ element=’dynamic’ format=’computed-unit’ fx=’blink’ color=’#8224e3′ speed=’2000′] | [live-weather-station-liveicon device_id=’zy:00:00:00:00:02′ module_id=’m3:c0:00:00:00:02′ measure_type=’rain_day_aggregated’ element=’static’ format=’computed-unit’ fx=’blink’ color=’#8224e3′ speed=’2000′] |
Wiesbaden | [live-weather-station-liveicon device_id=’zy:00:00:00:00:08′ module_id=’zy:00:00:00:00:08′ measure_type=’last_seen’ element=’static’ format=’local-diff’ fx=’blink’ color=’#8224e3′ speed=’2000′] | [live-weather-station-liveicon device_id=’zy:00:00:00:00:08′ module_id=’m1:c0:00:00:00:08′ measure_type=’temperature’ element=’static’ format=’computed-unit’ fx=’blink’ color=’#8224e3′ speed=’2000′] | [live-weather-station-liveicon device_id=’zy:00:00:00:00:08′ module_id=’m2:c0:00:00:00:08′ measure_type=’windstrength’ element=’dynamic’ format=’computed-unit’ fx=’blink’ color=’#8224e3′ speed=’2000′] | [live-weather-station-liveicon device_id=’zy:00:00:00:00:08′ module_id=’m3:c0:00:00:00:08′ measure_type=’rain_day_aggregated’ element=’static’ format=’computed-unit’ fx=’blink’ color=’#8224e3′ speed=’2000′] |
Bad Camberg | [live-weather-station-liveicon device_id=’zy:00:00:00:00:07′ module_id=’zy:00:00:00:00:07′ measure_type=’last_seen’ element=’static’ format=’local-diff’ fx=’blink’ color=’#8224e3′ speed=’2000′] | [live-weather-station-liveicon device_id=’zy:00:00:00:00:07′ module_id=’m1:c0:00:00:00:07′ measure_type=’temperature’ element=’static’ format=’computed-unit’ fx=’blink’ color=’#8224e3′ speed=’2000′] | [live-weather-station-liveicon device_id=’zy:00:00:00:00:07′ module_id=’m2:c0:00:00:00:07′ measure_type=’windstrength’ element=’dynamic’ format=’computed-unit’ fx=’blink’ color=’#8224e3′ speed=’2000′] | [live-weather-station-liveicon device_id=’zy:00:00:00:00:07′ module_id=’m3:c0:00:00:00:07′ measure_type=’rain_day_aggregated’ element=’static’ format=’computed-unit’ fx=’blink’ color=’#8224e3′ speed=’2000′] |
Gießen | [live-weather-station-liveicon device_id=’zy:00:00:00:00:05′ module_id=’zy:00:00:00:00:05′ measure_type=’last_seen’ element=’static’ format=’local-diff’ fx=’blink’ color=’#8224e3′ speed=’2000′] | [live-weather-station-liveicon device_id=’zy:00:00:00:00:05′ module_id=’m1:c0:00:00:00:05′ measure_type=’temperature’ element=’static’ format=’computed-unit’ fx=’blink’ color=’#8224e3′ speed=’2000′] | [live-weather-station-liveicon device_id=’zy:00:00:00:00:05′ module_id=’m2:c0:00:00:00:05′ measure_type=’windstrength’ element=’dynamic’ format=’computed-unit’ fx=’blink’ color=’#8224e3′ speed=’2000′] | [live-weather-station-liveicon device_id=’zy:00:00:00:00:05′ module_id=’m3:c0:00:00:00:05′ measure_type=’rain_day_aggregated’ element=’static’ format=’computed-unit’ fx=’blink’ color=’#8224e3′ speed=’2000′] |
Eiterfeld | [live-weather-station-liveicon device_id=’zy:00:00:00:00:04′ module_id=’zy:00:00:00:00:04′ measure_type=’last_seen’ element=’static’ format=’local-diff’ fx=’blink’ color=’#8224e3′ speed=’2000′] | [live-weather-station-liveicon device_id=’zy:00:00:00:00:04′ module_id=’m1:c0:00:00:00:04′ measure_type=’temperature’ element=’static’ format=’computed-unit’ fx=’blink’ color=’#8224e3′ speed=’2000′] | [live-weather-station-liveicon device_id=’zy:00:00:00:00:04′ module_id=’m2:c0:00:00:00:04′ measure_type=’windstrength’ element=’dynamic’ format=’computed-unit’ fx=’blink’ color=’#8224e3′ speed=’2000′] | [live-weather-station-liveicon device_id=’zy:00:00:00:00:04′ module_id=’m3:c0:00:00:00:04′ measure_type=’rain_day_aggregated’ element=’static’ format=’computed-unit’ fx=’blink’ color=’#8224e3′ speed=’2000′] |
Kassel | [live-weather-station-liveicon device_id=’zy:00:00:00:00:01′ module_id=’zy:00:00:00:00:01′ measure_type=’last_seen’ element=’static’ format=’local-diff’ fx=’blink’ color=’#8224e3′ speed=’2000′] | [live-weather-station-liveicon device_id=’zy:00:00:00:00:01′ module_id=’m1:c0:00:00:00:01′ measure_type=’temperature’ element=’static’ format=’computed-unit’ fx=’blink’ color=’#8224e3′ speed=’2000′] | [live-weather-station-liveicon device_id=’zy:00:00:00:00:01′ module_id=’m2:c0:00:00:00:01′ measure_type=’windstrength’ element=’dynamic’ format=’computed-unit’ fx=’blink’ color=’#8224e3′ speed=’2000′] | [live-weather-station-liveicon device_id=’zy:00:00:00:00:01′ module_id=’m3:c0:00:00:00:01′ measure_type=’rain_day_aggregated’ element=’static’ format=’computed-unit’ fx=’blink’ color=’#8224e3′ speed=’2000′] |
Kefenrod | [live-weather-station-liveicon device_id=’zy:00:00:00:00:10′ module_id=’zy:00:00:00:00:10′ measure_type=’last_seen’ element=’static’ format=’local-diff’ fx=’blink’ color=’#8224e3′ speed=’2000′] | [live-weather-station-liveicon device_id=’zy:00:00:00:00:10′ module_id=’m1:c0:00:00:00:10′ measure_type=’temperature’ element=’static’ format=’computed-unit’ fx=’blink’ color=’#8224e3′ speed=’2000′] | [live-weather-station-liveicon device_id=’zy:00:00:00:00:10′ module_id=’m2:c0:00:00:00:10′ measure_type=’windstrength’ element=’dynamic’ format=’computed-unit’ fx=’blink’ color=’#8224e3′ speed=’2000′] | [live-weather-station-liveicon device_id=’zy:00:00:00:00:10′ module_id=’m3:c0:00:00:00:10′ measure_type=’rain_day_aggregated’ element=’static’ format=’computed-unit’ fx=’blink’ color=’#8224e3′ speed=’2000′] |
Butzbach | [live-weather-station-liveicon device_id=’zy:00:00:00:00:0f’ module_id=’zy:00:00:00:00:0f’ measure_type=’last_seen’ element=’static’ format=’local-diff’ fx=’blink’ color=’#8224e3′ speed=’2000′] | [live-weather-station-liveicon device_id=’zy:00:00:00:00:0f’ module_id=’m1:c0:00:00:00:0f’ measure_type=’temperature’ element=’static’ format=’computed-unit’ fx=’blink’ color=’#8224e3′ speed=’2000′] | [live-weather-station-liveicon device_id=’zy:00:00:00:00:0f’ module_id=’m2:c0:00:00:00:0f’ measure_type=’windstrength’ element=’dynamic’ format=’computed-unit’ fx=’blink’ color=’#8224e3′ speed=’2000′] | [live-weather-station-liveicon device_id=’zy:00:00:00:00:0f’ module_id=’m3:c0:00:00:00:0f’ measure_type=’rain_day_aggregated’ element=’static’ format=’computed-unit’ fx=’blink’ color=’#8224e3′ speed=’2000′] |
Rüsselsheim | [live-weather-station-liveicon device_id=’zy:00:00:00:00:09′ module_id=’zy:00:00:00:00:09′ measure_type=’last_seen’ element=’static’ format=’local-diff’ fx=’blink’ color=’#8224e3′ speed=’2000′] | [live-weather-station-liveicon device_id=’zy:00:00:00:00:09′ module_id=’m1:c0:00:00:00:09′ measure_type=’temperature’ element=’static’ format=’computed-unit’ fx=’blink’ color=’#8224e3′ speed=’2000′] | [live-weather-station-liveicon device_id=’zy:00:00:00:00:09′ module_id=’m2:c0:00:00:00:09′ measure_type=’windstrength’ element=’dynamic’ format=’computed-unit’ fx=’blink’ color=’#8224e3′ speed=’2000′] | [live-weather-station-liveicon device_id=’zy:00:00:00:00:09′ module_id=’m3:c0:00:00:00:09′ measure_type=’rain_day_aggregated’ element=’static’ format=’computed-unit’ fx=’blink’ color=’#8224e3′ speed=’2000′] |
Weilburg | [live-weather-station-liveicon device_id=’zy:00:00:00:00:06′ module_id=’zy:00:00:00:00:06′ measure_type=’last_seen’ element=’static’ format=’local-diff’ fx=’blink’ color=’#8224e3′ speed=’2000′] | [live-weather-station-liveicon device_id=’zy:00:00:00:00:06′ module_id=’m1:c0:00:00:00:06′ measure_type=’temperature’ element=’static’ format=’computed-unit’ fx=’blink’ color=’#8224e3′ speed=’2000′] | [live-weather-station-liveicon device_id=’zy:00:00:00:00:06′ module_id=’m2:c0:00:00:00:06′ measure_type=’windstrength’ element=’dynamic’ format=’computed-unit’ fx=’blink’ color=’#8224e3′ speed=’2000′] | [live-weather-station-liveicon device_id=’zy:00:00:00:00:06′ module_id=’m3:c0:00:00:00:06′ measure_type=’rain_day_aggregated’ element=’static’ format=’computed-unit’ fx=’blink’ color=’#8224e3′ speed=’2000′] |
Bad Homburg | [live-weather-station-liveicon device_id=’zy:00:00:00:00:11′ module_id=’zy:00:00:00:00:11′ measure_type=’last_seen’ element=’static’ format=’local-diff’ fx=’blink’ color=’#8224e3′ speed=’2000′] | [live-weather-station-liveicon device_id=’zy:00:00:00:00:11′ module_id=’m1:c0:00:00:00:11′ measure_type=’temperature’ element=’static’ format=’computed-unit’ fx=’blink’ color=’#8224e3′ speed=’2000′] | [live-weather-station-liveicon device_id=’zy:00:00:00:00:11′ module_id=’m2:c0:00:00:00:11′ measure_type=’windstrength’ element=’dynamic’ format=’computed-unit’ fx=’blink’ color=’#8224e3′ speed=’2000′] | [live-weather-station-liveicon device_id=’zy:00:00:00:00:11′ module_id=’m3:c0:00:00:00:11′ measure_type=’rain_day_aggregated’ element=’static’ format=’computed-unit’ fx=’blink’ color=’#8224e3′ speed=’2000′] |
Ortenberg | [live-weather-station-liveicon device_id=’zy:00:00:00:00:12′ module_id=’zy:00:00:00:00:12′ measure_type=’last_seen’ element=’static’ format=’local-diff’ fx=’blink’ color=’#8224e3′ speed=’2000′] | [live-weather-station-liveicon device_id=’zy:00:00:00:00:12′ module_id=’m1:c0:00:00:00:12′ measure_type=’temperature’ element=’static’ format=’computed-unit’ fx=’blink’ color=’#8224e3′ speed=’2000′] | [live-weather-station-liveicon device_id=’zy:00:00:00:00:12′ module_id=’m2:c0:00:00:00:12′ measure_type=’windstrength’ element=’dynamic’ format=’computed-unit’ fx=’blink’ color=’#8224e3′ speed=’2000′] | [live-weather-station-liveicon device_id=’zy:00:00:00:00:12′ module_id=’m3:c0:00:00:00:12′ measure_type=’rain_day_aggregated’ element=’static’ format=’computed-unit’ fx=’blink’ color=’#8224e3′ speed=’2000′] |
Schneefallrisiko und Glätte
Im Winter können schon ein paar Zentimeter Neuschnee Chaos auf den Straßen und im öffentlichen Nahverkehrs auslösen. Kräftiger Schneefall und Glätte sorgen oftmals für lange Staus auf den Autobahnen und Bundesstraßen. Dieses Balken-Diagramm zeigt ihren die Wahrscheinlichkeit für Schneefall in den kommenden 24 Stunden. Sie haben also genug Zeit ums sich zu überlegen, ob Sie das Auto nutzen wollen oder lieber nicht.
Gefahr von dichtem Nebel über 36199 Rotenburg an der Fulda
Eine weiterhin unterschätze Gefahr ist vor allem im Straßenverkehr der Nebel, welcher einem im wahrsten Sinne des Wortes die Sicht vernebeln kann. Vor allem im Winter haben wir oftmals mit Nebel zu tun, dabei liegen die Sichtweiten unter 100 Meter. Des Weiteren kann Nebel ebenfalls zu gefährlicher Glätte führen, sollten die Temperaturen unter dem Gefrierpunkt liegen. Passen Sie deshalb ihr Geschwindigkeit den Straßenverhältnissen an. Auch die Bodentemperatur kommt hier wieder mit ins Spiel.
Aktive Wetterwarnungen 36199 Rotenburg an der Fulda
Diese Karte zeigt Ihnen alle aktiven Wetterwarnungen für Ihren Regen. Wenn Sie die Standortanzeige aktivieren, springt der Marker genau an diese Stelle, wo Sie sich aktuell aufhalten. So sind Sie immer genau im Bilde, sollte sich eine markante Wetterlage über 36199 Rotenburg an der Fulda entwickeln.